 
                        Gimnasia Chivilcoy
Time: 08:00 PM
Not Started
 
                        Juventud Antoniana
Gimnasia Chivilcoy
Torneo Federal A - 10.08.2025
Juventud Antoniana
Gimnasia Chivilcoy
Torneo Federal A - 02.11.2025
Juventud Antoniana
Juventud Antoniana
Torneo Federal A - 18.10.2025
Gimnasia Chivilcoy
 
                        Gimnasia Chivilcoy
Not Started
 
                        Juventud Antoniana
Gimnasia Chivilcoy
Torneo Federal A - 10.08.2025
Juventud Antoniana
Gimnasia Chivilcoy
Torneo Federal A - 02.11.2025
Juventud Antoniana
Juventud Antoniana
Torneo Federal A - 18.10.2025
Gimnasia Chivilcoy
 
                        Gimnasia Chivilcoy
Not Started
 
                        Juventud Antoniana
Gimnasia Chivilcoy
Torneo Federal A - 10.08.2025
Juventud Antoniana
Gimnasia Chivilcoy
Torneo Federal A - 02.11.2025
Juventud Antoniana
Juventud Antoniana
Torneo Federal A - 18.10.2025
Gimnasia Chivilcoy
 
                        Gimnasia Chivilcoy
Not Started
 
                        Juventud Antoniana
Gimnasia Chivilcoy
Torneo Federal A - 10.08.2025
Juventud Antoniana
Gimnasia Chivilcoy
Torneo Federal A - 02.11.2025
Juventud Antoniana
Juventud Antoniana
Torneo Federal A - 18.10.2025
Gimnasia Chivilcoy
 
                        Gimnasia Chivilcoy
Not Started
 
                        Juventud Antoniana
Season: 2025
| Played | Win | Draw | Lose | Goals For | Goals Against | |
|  Cipolletti | 18 | 13 | 1 | 4 | 31 | 13 | 
|  Villa Mitre | 18 | 10 | 5 | 3 | 22 | 9 | 
|  Olimpo Bahia Blanca | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 15 | 
|  Kimberley Mar del Plata | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 13 | 
|  Deportivo Rincon | 18 | 8 | 2 | 8 | 22 | 20 | 
|  Circulo Deportivo | 18 | 7 | 2 | 9 | 17 | 21 | 
|  Guillermo Brown | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 29 | 
|  Santamarina | 18 | 4 | 8 | 6 | 18 | 22 | 
|  Sol de Mayo | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 27 | 
|  Germinal de Rawson | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 28 | 
| Played | Win | Draw | Lose | Goals For | Goals Against | |
|  Ciudad de Bolívar | 16 | 9 | 4 | 3 | 24 | 9 | 
|  Costa Brava | 16 | 8 | 6 | 2 | 17 | 7 | 
|  Atenas | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 | 14 | 
|  Argentino Monte Maíz | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 16 | 
|  San Martín Mendoza | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 19 | 
|  Huracan Las Heras | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 20 | 
|  Juventud Unida Univ. | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 12 | 
|  Estudiantes S.l. | 15 | 5 | 5 | 6 | 12 | 13 | 
|  Gutiérrez | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 34 | 
| Played | Win | Draw | Lose | Goals For | Goals Against | |
|  Ciudad de Bolívar | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 
|  Argentino Monte Maíz | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 9 | 
|  Olimpo Bahia Blanca | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 
|  Deportivo Rincon | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 
|  Atenas | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 
|  Costa Brava | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 
|  Villa Mitre | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 
|  Cipolletti | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 
|  Kimberley Mar del Plata | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 
| Played | Win | Draw | Lose | Goals For | Goals Against | |
|  Sportivo Belgrano | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 
|  Atletico DE Rafaela | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 
|  Gimnasia Chivilcoy | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 
|  San Martin Formosa | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 
|  Sarmiento de La Banda | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | 
|  9 de Julio Rafaela | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 
|  Juventud Antoniana | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 
|  Independiente De Chivilcoy | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 
|  Douglas Haig | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 11 | 
| Played | Win | Draw | Lose | Goals For | Goals Against | |
|  Guillermo Brown | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | 
|  Germinal de Rawson | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 7 | 
|  San Martín Mendoza | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 
|  Sol de Mayo | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 15 | 
|  Juventud Unida Univ. | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 
|  Circulo Deportivo | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 
|  Huracan Las Heras | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | 
|  Santamarina | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | 
|  Estudiantes S.l. | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 
|  Gutiérrez | 9 | 0 | 1 | 9 | 3 | 18 | 
| Played | Win | Draw | Lose | Goals For | Goals Against | |
|  Boca Unidos | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 6 | 
|  Bartolomé Mitre | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 7 | 
|  Sarmiento Resistencia | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 12 | 
|  Sportivo Las Parejas | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 10 | 
|  El Linqueño | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 6 | 
|  Sol de América | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 8 | 
|  Defensores de Belgrano VR | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 
|  Gimnasia Concepción | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | 
|  Ben Hur | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | 
|  Crucero Del Norte | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 22 | 
| Played | Win | Draw | Lose | Goals For | Goals Against | |
|  Gimnasia Chivilcoy | 18 | 7 | 9 | 2 | 17 | 14 | 
|  Douglas Haig | 18 | 7 | 8 | 3 | 18 | 12 | 
|  Sportivo Belgrano | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 12 | 
|  Independiente De Chivilcoy | 18 | 6 | 8 | 4 | 16 | 13 | 
|  9 de Julio Rafaela | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 21 | 
|  Sportivo Las Parejas | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 19 | 
|  Defensores de Belgrano VR | 18 | 4 | 8 | 6 | 9 | 14 | 
|  Gimnasia Concepción | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 20 | 
|  Ben Hur | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 20 | 
|  El Linqueño | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 20 | 
| Played | Win | Draw | Lose | Goals For | Goals Against | |
|  Sarmiento de La Banda | 16 | 10 | 2 | 4 | 21 | 11 | 
|  San Martin Formosa | 16 | 8 | 7 | 2 | 29 | 9 | 
|  Atletico DE Rafaela | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 15 | 
|  Juventud Antoniana | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 15 | 
|  Bartolomé Mitre | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 14 | 
|  Sol de América | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 19 | 
|  Sarmiento Resistencia | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 22 | 
|  Boca Unidos | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 27 | 
|  Crucero Del Norte | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 30 | 
Gimnasia Chivilcoy
Torneo Federal A - 10.08.2025
Juventud Antoniana
Gimnasia Chivilcoy
Torneo Federal A - 02.11.2025
Juventud Antoniana
Juventud Antoniana
Torneo Federal A - 18.10.2025
Gimnasia Chivilcoy